Riportiamo degli interessantissimi risultati di impiego dei sistemi di trasmissione digitale effettuati da Mario IZ6QZB
dal locatore JN62QI “oggi, 12 giugno 2013, è stata una giornata eccezionale dal punto di vista della propagazione Es a 70 MHz.
Ho visto forti segnali nel waterfall fino alle 23. Notare che ho anche trasmesso. Sono bastati 100mW per farsi sentire in Europa!
Ecco una lista (UTC time) di 56 spots:
| Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-06-12 20:58 | G0MGX | 70.092488 | -9 | -1 | IO93ga | 20 | IZ6QZB | JN62qi | 1618 | 131 |
| 2013-06-12 20:50 | G0MGX | 70.092490 | -23 | 0 | IO93ga | 20 | IZ6QZB | JN62qi | 1618 | 131 |
| 2013-06-12 20:30 | G0MGX | 70.092488 | -7 | 0 | IO93ga | 20 | IZ6QZB | JN62qi | 1618 | 131 |
| 2013-06-12 20:28 | M0NKA | 70.092493 | -10 | -1 | IO92am | 5 | IZ6QZB | JN62qi | 1609 | 129 |
| 2013-06-12 20:22 | M0NKA | 70.092493 | -6 | 0 | IO92am | 5 | IZ6QZB | JN62qi | 1609 | 129 |
| 2013-06-12 20:20 | G0MGX | 70.092489 | -3 | -1 | IO93ga | 20 | IZ6QZB | JN62qi | 1618 | 131 |
| 2013-06-12 20:18 | G8VDQ | 70.092501 | -6 | -2 | IO91um | 5 | IZ6QZB | JN62qi | 1450 | 129 |
| 2013-06-12 20:16 | M0NKA | 70.092493 | -3 | -1 | IO92am | 5 | IZ6QZB | JN62qi | 1609 | 129 |
| 2013-06-12 20:12 | G0MGX | 70.092490 | +2 | 0 | IO93ga | 20 | IZ6QZB | JN62qi | 1618 | 131 |
| 2013-06-12 20:10 | M0NKA | 70.092494 | -2 | 0 | IO92am | 5 | IZ6QZB | JN62qi | 1609 | 129 |
| 2013-06-12 20:08 | G8VDQ | 70.092500 | -4 | -2 | IO91um | 5 | IZ6QZB | JN62qi | 1450 | 129 |
| 2013-06-12 20:06 | G0MJI | 70.092496 | -10 | -1 | IO83ni | 10 | IZ6QZB | JN62qi | 1715 | 129 |
| 2013-06-12 20:04 | M0NKA | 70.092495 | -4 | 0 | IO92am | 5 | IZ6QZB | JN62qi | 1609 | 129 |
| 2013-06-12 20:00 | G0MGX | 70.092490 | -1 | 0 | IO93ga | 20 | IZ6QZB | JN62qi | 1618 | 131 |
| 2013-06-12 19:54 | G0MJI | 70.092495 | -13 | -1 | IO83ni | 10 | IZ6QZB | JN62qi | 1715 | 129 |
| 2013-06-12 19:52 | M0NKA | 70.092494 | -9 | -1 | IO92am | 5 | IZ6QZB | JN62qi | 1609 | 129 |
| 2013-06-12 19:48 | G0MGX | 70.092489 | +3 | 0 | IO93ga | 20 | IZ6QZB | JN62qi | 1618 | 131 |
| 2013-06-12 19:44 | G0MJI | 70.092496 | -8 | 0 | IO83ni | 10 | IZ6QZB | JN62qi | 1715 | 129 |
| 2013-06-12 19:36 | G0MGX | 70.092488 | +3 | 0 | IO93ga | 20 | IZ6QZB | JN62qi | 1618 | 131 |
| 2013-06-12 19:34 | IZ6QZB | 70.092540 | -17 | 0 | JN62qi | 0.1 | G0MGX | IO93ga | 1618 | 322 |
| 2013-06-12 19:30 | IZ6QZB | 70.092552 | -27 | -1 | JN62qi | 0.1 | G0MJI | IO83ni | 1715 | 321 |
| 2013-06-12 19:28 | M0NKA | 70.092497 | -1 | 0 | IO92am | 5 | IZ6QZB | JN62qi | 1609 | 129 |
| 2013-06-12 19:26 | G0MGX | 70.092488 | +3 | 0 | IO93ga | 20 | IZ6QZB | JN62qi | 1618 | 131 |
| 2013-06-12 19:24 | IZ6QZB | 70.092540 | -26 | 0 | JN62qi | 0.1 | G0MGX | IO93ga | 1618 | 322 |
| 2013-06-12 19:22 | G0MJI | 70.092495 | -12 | 0 | IO83ni | 10 | IZ6QZB | JN62qi | 1715 | 129 |
| 2013-06-12 19:20 | IZ6QZB | 70.092542 | -23 | 0 | JN62qi | 0.1 | G3THQ | IO91un | 1453 | 319 |
| 2013-06-12 19:18 | G8VDQ | 70.092499 | -6 | -2 | IO91um | 5 | IZ6QZB | JN62qi | 1450 | 129 |
| 2013-06-12 19:18 | G0MGX | 70.092489 | -7 | -1 | IO93ga | 20 | IZ6QZB | JN62qi | 1618 | 131 |
| 2013-06-12 19:16 | M0NKA | 70.092499 | -7 | -1 | IO92am | 5 | IZ6QZB | JN62qi | 1609 | 129 |
| 2013-06-12 19:10 | M0NKA | 70.092501 | -15 | -1 | IO92am | 5 | IZ6QZB | JN62qi | 1609 | 129 |
| 2013-06-12 18:04 | M0NKA | 70.092509 | -1 | -1 | IO92am | 5 | IZ6QZB | JN62qi | 1609 | 129 |
| 2013-06-12 18:00 | G0MJI | 70.092495 | -23 | 1 | IO83ni | 10 | IZ6QZB | JN62qi | 1715 | 129 |
| 2013-06-12 17:52 | M0NKA | 70.092509 | -4 | -1 | IO92am | 5 | IZ6QZB | JN62qi | 1609 | 129 |
| 2013-06-12 17:52 | G0MJI | 70.092494 | -18 | 0 | IO83ni | 10 | IZ6QZB | JN62qi | 1715 | 129 |
| 2013-06-12 17:46 | M0NKA | 70.092509 | -3 | 0 | IO92am | 5 | IZ6QZB | JN62qi | 1609 | 129 |
| 2013-06-12 17:44 | G0MGX | 70.092490 | -20 | 0 | IO93ga | 20 | IZ6QZB | JN62qi | 1618 | 131 |
| 2013-06-12 17:38 | G8VDQ | 70.092502 | -11 | 0 | IO91um | 5 | IZ6QZB | JN62qi | 1450 | 129 |
| 2013-06-12 17:28 | M0NKA | 70.092511 | +6 | -1 | IO92am | 5 | IZ6QZB | JN62qi | 1609 | 129 |
| 2013-06-12 17:26 | G0MGX | 70.092491 | -3 | 0 | IO93ga | 20 | IZ6QZB | JN62qi | 1618 | 131 |
| 2013-06-12 17:22 | IZ6QZB | 70.092540 | -20 | 0 | JN62qi | 0.1 | G3THQ | IO91un | 1453 | 319 |
| 2013-06-12 17:16 | M0NKA | 70.092512 | +7 | 0 | IO92am | 5 | IZ6QZB | JN62qi | 1609 | 129 |
| 2013-06-12 17:14 | IZ6QZB | 70.092541 | -19 | 1 | JN62qi | 0.1 | G3THQ | IO91un | 1453 | 319 |
| 2013-06-12 17:10 | IZ6QZB | 70.092540 | -26 | 1 | JN62qi | 0.1 | G3THQ | IO91un | 1453 | 319 |
| 2013-06-12 17:08 | G8VDQ | 70.092504 | -9 | -1 | IO91um | 5 | IZ6QZB | JN62qi | 1450 | 129 |
| 2013-06-12 17:06 | IZ6QZB | 70.092560 | -23 | 0 | JN62qi | 0.1 | G0MJI | IO83ni | 1715 | 321 |
| 2013-06-12 17:04 | M0NKA | 70.092513 | +1 | -1 | IO92am | 5 | IZ6QZB | JN62qi | 1609 | 129 |
| 2013-06-12 17:02 | G0MJI | 70.092490 | -10 | 0 | IO83ni | 10 | IZ6QZB | JN62qi | 1715 | 129 |
| 2013-06-12 16:52 | M0NKA | 70.092510 | -5 | 0 | IO92am | 5 | IZ6QZB | JN62qi | 1609 | 129 |
| 2013-06-12 16:26 | G0MGX | 70.092490 | -21 | 0 | IO93ga | 20 | IZ6QZB | JN62qi | 1618 | 131 |
| 2013-06-12 16:06 | G0MGX | 70.092488 | -3 | 0 | IO93ga | 20 | IZ6QZB | JN62qi | 1618 | 131 |
| 2013-06-12 16:02 | G0MJI | 70.092488 | -10 | -1 | IO83ni | 10 | IZ6QZB | JN62qi | 1715 | 129 |
| 2013-06-12 14:32 | G4PIR | 70.092466 | -13 | 1 | IO93ho | 10 | IZ6QZB | JN62qi | 1658 | 133 |
| 2013-06-12 09:48 | G0MJI | 70.092515 | -15 | -1 | IO83ni | 10 | IZ6QZB | JN62qi | 1715 | 129 |
| 2013-06-12 09:44 | G0MGX | 70.092488 | -5 | 0 | IO93ga | 20 | IZ6QZB | JN62qi | 1618 | 131 |
| 2013-06-12 09:32 | G0MGX | 70.092486 | -5 | -1 | IO93ga | 20 | IZ6QZB | JN62qi | 1618 | 131 |
| 2013-06-12 09:22 | G0MGX | 70.092486 | 0 | 0 | IO93ga | 20 | IZ6QZB | JN62qi | 1618 | 131 |
Ho preso qualche “screen shot” del waterfall per documentare le stranezze della propagazione E sporadico.
Si può risalire all’identità della sorgente confrontando il timestamp. I segnali a volte partono fortissimi e poi scompaiono prima della conclusione dello slot dei 2 minuti. Molto evidente è il QSB. Nello screenshot ci sono due segnali provenienti rispettivamente da G0MGX situato a Nottingham e da G8VDQ situato a Londra. Per me hanno la stessa angolazione e sono circa alla stessa frequenza. Uno però è affetto da QSB.
Ci sentiamo presto!
Saluti
Mario IZ6QZB










